| 1 cuota de $276.092,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.092,80 |
| 2 cuotas de $167.974,86 | Total $335.949,72 | |
| 3 cuotas de $115.388,38 | Total $346.165,15 | |
| 6 cuotas de $62.571,83 | Total $375.430,99 | |
| 9 cuotas de $45.914,23 | Total $413.228,09 | |
| 12 cuotas de $37.774,10 | Total $453.289,16 | |
| 24 cuotas de $26.002,19 | Total $624.052,56 |
| 3 cuotas de $118.867,15 | Total $356.601,46 | |
| 6 cuotas de $65.254,53 | Total $391.527,20 | |
| 9 cuotas de $48.828,55 | Total $439.456,91 | |
| 12 cuotas de $39.989,74 | Total $479.876,90 |
| 3 cuotas de $119.207,67 | Total $357.623 | |
| 6 cuotas de $66.662,61 | Total $399.975,64 |
| 18 cuotas de $29.253,57 | Total $526.564,19 |
Panel de disyuntores resistente al agua WeatherDeck™
Número de pieza: 4374
Color gris
Características:
Especificaciones:
Incluido:
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el di(2-etilhexil)ftalato (dehp), que el estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite P65Warnings.ca.gov .
Especificaciones:
Diseñado para aplicaciones en flybridge y cabina abierta. Para sistemas de 12 o 24 V. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, el panel frontal soporta la lluvia, las salpicaduras de agua de mar y el lavado a presión. Circuito de retroiluminación independiente para interruptores y reguladores de intensidad remotos. Compatible con todos los reguladores de intensidad digitales BSS. Las robustas fundas impermeables con protección UV protegen los interruptores de palanca y los disyuntores térmicos de botón pulsador.
Formas de pago y envío
Envíos por Correo Argentino
Retiro en Local: Zona Tigre
Realizamos Facturas A y B
¡Su pregunta no molesta!
Flojumar Náutica
