| 1 cuota de $637.441,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.441,80 |
| 2 cuotas de $387.819,59 | Total $775.639,18 | |
| 3 cuotas de $266.408,18 | Total $799.224,53 | |
| 6 cuotas de $144.465,56 | Total $866.793,36 | |
| 9 cuotas de $106.006,57 | Total $954.059,14 | |
| 12 cuotas de $87.212,66 | Total $1.046.551,95 | |
| 24 cuotas de $60.033,74 | Total $1.440.809,70 |
| 3 cuotas de $274.439,94 | Total $823.319,83 | |
| 6 cuotas de $150.659,37 | Total $903.956,22 | |
| 9 cuotas de $112.735,12 | Total $1.014.616,11 | |
| 12 cuotas de $92.328,13 | Total $1.107.937,59 |
| 3 cuotas de $275.226,12 | Total $825.678,36 | |
| 6 cuotas de $153.910,32 | Total $923.461,94 |
| 18 cuotas de $67.540,50 | Total $1.215.729 |

Modelo: 90 lts con congelador - Código 4961
⚡ Voltaje: 12V / 24V (Opcional: fuente automática para conectar a 220V)
❄️ Con compresor
⭐ Características Principales
🟢 Eficiencia energética A (bajo consumo)
🧊 Capacidad: 90 Litros
🥬 Cajón para verduras
🧺 2 estantes internos
🚪 3 estantes en la puerta
📐 Especificaciones
❄️ Sistema de refrigeración a compresión
🧊 Descongelamiento manual
⚪ Color: Blanco.
🧊 Produce hielo
🧁 Sin freezer, pero con congelador interno
🔋 Consumo: ~3,5A por hora promedio


