| 1 cuota de $605.342 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.342 |
| 2 cuotas de $368.290,08 | Total $736.580,15 | |
| 3 cuotas de $252.992,60 | Total $758.977,80 | |
| 6 cuotas de $137.190,68 | Total $823.144,05 | |
| 9 cuotas de $100.668,37 | Total $906.015,37 | |
| 12 cuotas de $82.820,88 | Total $993.850,50 | |
| 24 cuotas de $57.010,61 | Total $1.368.254,52 |
| 3 cuotas de $260.619,91 | Total $781.859,73 | |
| 6 cuotas de $143.072,58 | Total $858.435,49 | |
| 9 cuotas de $107.058,10 | Total $963.522,86 | |
| 12 cuotas de $87.678,74 | Total $1.052.144,93 |
| 3 cuotas de $261.366,50 | Total $784.099,49 | |
| 6 cuotas de $146.159,83 | Total $876.958,96 |
| 18 cuotas de $64.139,35 | Total $1.154.508,26 |

Modelo: 90 lts con congelador - Código 4961
⚡ Voltaje: 12V / 24V (Opcional: fuente automática para conectar a 220V)
❄️ Con compresor
⭐ Características Principales
🟢 Eficiencia energética A (bajo consumo)
🧊 Capacidad: 90 Litros
🥬 Cajón para verduras
🧺 2 estantes internos
🚪 3 estantes en la puerta
📐 Especificaciones
❄️ Sistema de refrigeración a compresión
🧊 Descongelamiento manual
⚪ Color: Blanco.
🧊 Produce hielo
🧁 Sin freezer, pero con congelador interno
🔋 Consumo: ~3,5A por hora promedio


