| 1 cuota de $659.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.120 |
| 2 cuotas de $401.008,61 | Total $802.017,22 | |
| 3 cuotas de $275.468,22 | Total $826.404,66 | |
| 6 cuotas de $149.378,56 | Total $896.271,38 | |
| 9 cuotas de $109.611,66 | Total $986.504,90 | |
| 12 cuotas de $90.178,60 | Total $1.082.143,22 | |
| 24 cuotas de $62.075,37 | Total $1.489.808,94 |
| 3 cuotas de $283.773,13 | Total $851.319,39 | |
| 6 cuotas de $155.783,01 | Total $934.698,07 | |
| 9 cuotas de $116.569,03 | Total $1.049.121,30 | |
| 12 cuotas de $95.468,04 | Total $1.145.616,47 |
| 3 cuotas de $284.586,05 | Total $853.758,14 | |
| 6 cuotas de $159.144,52 | Total $954.867,14 |
| 18 cuotas de $69.837,43 | Total $1.257.073,66 |

Modelo: 110 lts con congelador - Código 5032
⚡ Voltaje: 12V / 24V (Opcional: fuente automática para conectar a 220V)
❄️ Con compresor
⭐ Características Principales
🟢 Eficiencia energética A (bajo consumo)
🧊 Capacidad: 110 Litros
1 Cajon de guardado, ideal para frutas y verduras
2 Estantes
Espacio de guardado de latas y botellas en puerta
📐 Especificaciones
❄️ Sistema de refrigeración a compresión
🧊 Descongelamiento manual
Color: Gris.
🧊 Con freezer superior
🔋 Consumo: ~3,5A por hora promedio



