| 1 cuota de $611.505 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.505 |
| 2 cuotas de $372.039,64 | Total $744.079,28 | |
| 3 cuotas de $255.568,32 | Total $766.704,97 | |
| 6 cuotas de $138.587,42 | Total $831.524,50 | |
| 9 cuotas de $101.693,28 | Total $915.239,53 | |
| 12 cuotas de $83.664,08 | Total $1.003.968,91 | |
| 24 cuotas de $57.591,03 | Total $1.382.184,75 |
| 3 cuotas de $263.273,29 | Total $789.819,86 | |
| 6 cuotas de $144.529,21 | Total $867.175,24 | |
| 9 cuotas de $108.148,06 | Total $973.332,51 | |
| 12 cuotas de $88.571,40 | Total $1.062.856,84 |
| 3 cuotas de $264.027,48 | Total $792.082,43 | |
| 6 cuotas de $147.647,88 | Total $885.887,29 |
| 18 cuotas de $64.792,35 | Total $1.166.262,34 |

Modelo: 110 lts con congelador - Código 4992
⚡ Voltaje: 12V / 24V (Opcional: fuente automática para conectar a 220V)
❄️ Con compresor
⭐ Características Principales
🟢 Eficiencia energética A (bajo consumo)
🧊 Capacidad: 110 Litros
1 Cajon de guardado, ideal para frutas y verduras
2 Estantes
Espacio de guardado de latas y botellas en puerta
📐 Especificaciones
❄️ Sistema de refrigeración a compresión
🧊 Descongelamiento manual
Color: Blanco.
🧊 Con freezer superior
🔋 Consumo: ~3,5A por hora promedio



